मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू
परियोजना | विशेषता | |
काम गर्ने तापमानको दायरा | -५५~+१०५℃ | |
मूल्याङ्कन गरिएको काम गर्ने भोल्टेज | ६.३-१००V | |
क्षमता दायरा | २.२ ~ १००००uF १२०Hz २०℃ | |
क्षमता सहनशीलता | ±२०% (१२० हर्ट्ज २०℃) | |
क्षति ट्यान्जेन्ट | मानक उत्पादनहरूको सूचीमा रहेको मानभन्दा १२० हर्ट्ज २० ℃ कम | |
चुहावट प्रवाह※ | २० डिग्री सेल्सियसमा मानक उत्पादनहरूको सूचीमा रहेको मानभन्दा कम मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेजमा २ मिनेट चार्ज गर्नुहोस्। | |
समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) | मानक उत्पादनहरूको सूचीमा रहेको मानभन्दा १००kHz २०°C कम | |
स्थायित्व | उत्पादनले १०५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम पूरा गर्नुपर्छ, २००० घण्टाको लागि मूल्याङ्कन गरिएको काम गर्ने भोल्टेज लागू गर्नुपर्छ, र १६ घण्टा पछि २० डिग्री सेल्सियसमा, | |
क्षमता परिवर्तन दर | प्रारम्भिक मानको ±२०% | |
समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) | प्रारम्भिक विशिष्टता मानको ≤१५०% | |
क्षति ट्यान्जेन्ट | प्रारम्भिक विशिष्टता मानको ≤१५०% | |
चुहावट प्रवाह | ≤प्रारम्भिक विशिष्टता मान | |
उच्च तापक्रम र आर्द्रता | उत्पादनले भोल्टेज लागू नगरी ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ९०% ~ ९५% RH आर्द्रताको अवस्था पूरा गर्नुपर्छ, यसलाई १००० घण्टाको लागि राख्नुहोस्, र २० डिग्री सेल्सियसमा १६ घण्टाको लागि राख्नुहोस्। | |
क्षमता परिवर्तन दर | प्रारम्भिक मानको ±२०% | |
समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) | प्रारम्भिक विशिष्टता मानको ≤१५०% | |
क्षति ट्यान्जेन्ट | प्रारम्भिक विशिष्टता मानको ≤१५०% | |
चुहावट प्रवाह | ≤प्रारम्भिक विशिष्टता मान |
उत्पादन आयामी रेखाचित्र
उत्पादन आयाम (एकाइ: मिमी)
एफडी | B | C | A | H | E | K | a |
5 | ५.३ | ५.३ | २.१ | ०.७०±०.२० | १.३ | ०.५ अधिकतम | ±०.५ |
६.३ | ६.६ | ६.६ | २.६ | ०.७०±०.२० | १.८ | ०.५ अधिकतम | |
8 | ८.३ | ८.३ | 3 | ०.९०±०.२० | ३.१ | ०.५ अधिकतम | |
10 | १०.३ | १०.३ | ३.५ | ०.९०±०.२० | ४.६ | ०.७±०.२ | |
१२.५ | १२.८ | १२.८ | ४.७ | ०.९०±०.३० | ४.४ | ०.७±०.३ |
रिपल करेन्ट फ्रिक्वेन्सी सुधार गुणांक
फ्रिक्वेन्सी सुधार कारक
आवृत्ति (हर्ज) | १२० हर्ट्ज | १ किलोहर्ट्ज | १० किलोहर्ट्ज | १०० किलोहर्ट्ज | ५०० किलोहर्ट्ज |
सुधार कारक | ०.०५ | ०.३ | ०.७ | 1 | 1 |
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू: आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि उन्नत कम्पोनेन्टहरू
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूले क्यापेसिटर प्रविधिमा उल्लेखनीय प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले परम्परागत इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन, विश्वसनीयता र दीर्घायु प्रदान गर्दछ। यस लेखमा, हामी यी नवीन कम्पोनेन्टहरूको सुविधाहरू, फाइदाहरू र अनुप्रयोगहरूको अन्वेषण गर्नेछौं।
विशेषताहरू
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूले परम्परागत एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूको फाइदाहरूलाई कन्डक्टिभ पोलिमर सामग्रीहरूको बढेको विशेषताहरूसँग जोड्दछन्। यी क्यापेसिटरहरूमा रहेको इलेक्ट्रोलाइट एक कन्डक्टिभ पोलिमर हो, जसले परम्परागत एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूमा पाइने परम्परागत तरल वा जेल इलेक्ट्रोलाइटलाई प्रतिस्थापन गर्दछ।
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूको प्रमुख विशेषताहरू मध्ये एक तिनीहरूको कम समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) र उच्च रिपल करेन्ट ह्यान्डलिंग क्षमताहरू हुन्। यसले सुधारिएको दक्षता, कम पावर हानि, र बढेको विश्वसनीयतामा परिणाम दिन्छ, विशेष गरी उच्च-फ्रिक्वेन्सी अनुप्रयोगहरूमा।
थप रूपमा, यी क्यापेसिटरहरूले फराकिलो तापक्रम दायरामा उत्कृष्ट स्थिरता प्रदान गर्छन् र परम्परागत इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूको तुलनामा लामो सञ्चालन आयु हुन्छ। तिनीहरूको ठोस निर्माणले इलेक्ट्रोलाइट चुहावट वा सुक्ने जोखिमलाई हटाउँछ, कठोर सञ्चालन अवस्थाहरूमा पनि निरन्तर कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्दछ।
फाइदाहरू
ठोस आल्मुनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूमा प्रवाहकीय पोलिमर सामग्रीहरू अपनाउँदा इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरूमा धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। पहिलो, तिनीहरूको कम ESR र उच्च रिपल करेन्ट रेटिङले तिनीहरूलाई पावर सप्लाई युनिटहरू, भोल्टेज नियामकहरू, र DC-DC कन्भर्टरहरूमा प्रयोगको लागि आदर्श बनाउँछ, जहाँ तिनीहरूले आउटपुट भोल्टेजहरू स्थिर गर्न र दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्छन्।
दोस्रो, कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूले बढेको विश्वसनीयता र टिकाउपन प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई अटोमोटिभ, एयरोस्पेस, दूरसञ्चार, र औद्योगिक स्वचालन जस्ता उद्योगहरूमा मिसन-क्रिटिकल अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ। उच्च तापक्रम, कम्पन र विद्युतीय तनावहरू सामना गर्ने तिनीहरूको क्षमताले दीर्घकालीन कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्दछ र समयपूर्व विफलताको जोखिम कम गर्दछ।
यसबाहेक, यी क्यापेसिटरहरूले कम प्रतिबाधा विशेषताहरू प्रदर्शन गर्छन्, जसले इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूमा ध्वनि फिल्टरिङ र सिग्नल अखण्डता सुधार गर्न योगदान पुर्याउँछ। यसले तिनीहरूलाई अडियो एम्पलीफायरहरू, अडियो उपकरणहरू, र उच्च-विश्वस्त अडियो प्रणालीहरूमा बहुमूल्य घटक बनाउँछ।
अनुप्रयोगहरू
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूले इलेक्ट्रोनिक प्रणाली र उपकरणहरूको विस्तृत दायरामा अनुप्रयोगहरू पाउँछन्। तिनीहरू सामान्यतया पावर सप्लाई युनिटहरू, भोल्टेज नियामकहरू, मोटर ड्राइभहरू, एलईडी प्रकाश, दूरसञ्चार उपकरण, र अटोमोटिभ इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग गरिन्छ।
पावर सप्लाई युनिटहरूमा, यी क्यापेसिटरहरूले आउटपुट भोल्टेजहरू स्थिर गर्न, लहर कम गर्न र क्षणिक प्रतिक्रिया सुधार गर्न मद्दत गर्छन्, जसले भरपर्दो र कुशल सञ्चालन सुनिश्चित गर्दछ। अटोमोटिभ इलेक्ट्रोनिक्समा, तिनीहरूले इन्जिन नियन्त्रण युनिटहरू (ECUs), इन्फोटेनमेन्ट प्रणालीहरू, र सुरक्षा सुविधाहरू जस्ता अनबोर्ड प्रणालीहरूको प्रदर्शन र दीर्घायुमा योगदान पुर्याउँछन्।
निष्कर्ष
कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूले क्यापेसिटर प्रविधिमा उल्लेखनीय प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले आधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरूको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन, विश्वसनीयता र दीर्घायु प्रदान गर्दछ। तिनीहरूको कम ESR, उच्च रिपल करेन्ट ह्यान्डलिंग क्षमताहरू, र बढेको स्थायित्वको साथ, तिनीहरू विभिन्न उद्योगहरूमा अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि राम्रोसँग उपयुक्त छन्।
इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू र प्रणालीहरू विकसित हुँदै जाँदा, कन्डक्टिभ पोलिमर सोलिड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू जस्ता उच्च-प्रदर्शन क्यापेसिटरहरूको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सको कडा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने तिनीहरूको क्षमताले तिनीहरूलाई आजको इलेक्ट्रोनिक डिजाइनहरूमा अपरिहार्य घटक बनाउँछ, जसले सुधारिएको दक्षता, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनमा योगदान पुर्याउँछ।
उत्पादन कोड | तापक्रम (℃) | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (V.DC) | क्षमता (uF) | व्यास(मिमी) | उचाइ(मिमी) | चुहावट प्रवाह (uA) | ESR/प्रतिबाधा [Ωअधिकतम] | जीवन (घण्टा) |
VPLB0771H180MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | 18 | 5 | ७.७ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0581H180MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 18 | ६.३ | ५.८ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLB0771H220MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | 22 | 5 | ७.७ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0581H220MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 22 | ६.३ | ५.८ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLB0951H330MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | 33 | 5 | ९.५ | ३३० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0580J101MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १०० | 5 | ५.८ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLC0771H330MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 33 | ६.३ | ७.७ | ३३० | ०.०६ | ५००० |
VPLC4500J101MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १०० | ६.३ | ४.५ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLB0951H390MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | 39 | 5 | ९.५ | ३९० | ०.०४ | ५००० |
VPLB0580J151MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १५० | 5 | ५.८ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLC0771H390MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 39 | ६.३ | ७.७ | ३९० | ०.०६ | ५००० |
VPLC4500J151MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १५० | ६.३ | ४.५ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLC0851H470MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 47 | ६.३ | ८.५ | ४७० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0580J181MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १८० | 5 | ५.८ | २८० | ०.०१८ | ५००० |
VPLD0771H470MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 47 | 8 | ७.७ | ४७० | ०.०६ | ५००० |
VPLC4500J181MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १८० | ६.३ | ४.५ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLC0951H560MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 56 | ६.३ | ९.५ | ५६० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0580J221MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २२० | 5 | ५.८ | २८० | ०.०१८ | ५००० |
VPLD0771H560MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 56 | 8 | ७.७ | ५६० | ०.०६ | ५००० |
VPLC4500J221MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २२० | ६.३ | ४.५ | २८० | ०.०२ | ५००० |
VPLC1101H680MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 68 | ६.३ | 11 | ६८० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0770J271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २७० | 5 | ७.७ | ३४० | ०.०१२ | ५००० |
VPLD0771H680MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 68 | 8 | ७.७ | ६८० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0580J271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २७० | ६.३ | ५.८ | ३४० | ०.०१८ | ५००० |
VPLC1201H820MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 82 | ६.३ | 12 | ८२० | ०.०४ | ५००० |
VPLB0770J331MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३३० | 5 | ७.७ | ४१६ | ०.०१२ | ५००० |
VPLD0901H820MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | 82 | 8 | 9 | ८२० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0580J331MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३३० | ६.३ | ५.८ | ४१६ | ०.०१८ | ५००० |
VPLD1001H101MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | १०० | 8 | 10 | १००० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0850J391MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३९० | 5 | ८.५ | ४९१ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE0851H101MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | १०० | 10 | ८.५ | १००० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0580J391MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३९० | ६.३ | ५.८ | ४९१ | ०.००८ | ५००० |
VPLD1251H121MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | १२० | 8 | १२.५ | १२०० | ०.०५ | ५००० |
VPLB0850J471MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ४७० | 5 | ८.५ | ५९२ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE0851H121MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | १२० | 10 | ८.५ | १२०० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0770J471MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ४७० | ६.३ | ७.७ | ५९२ | ०.००८ | ५००० |
VPLD1301H151MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | १५० | 8 | १३.५ | १५०० | ०.०५ | ५००० |
VPLC0850J561MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ५६० | ६.३ | ८.५ | ७०६ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE0851H151MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | १५० | 10 | ८.५ | १५०० | ०.०५ | ५००० |
VPLC0770J561MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ५६० | ६.३ | ७.७ | ७०६ | ०.००८ | ५००० |
VPLD1501H181MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | १८० | 8 | 15 | १८०० | ०.०४ | ५००० |
VPLC0850J681MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ६८० | ६.३ | ८.५ | ८५७ | ०.००८ | ५००० |
VPLE0951H181MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | १८० | 10 | ९.५ | १८०० | ०.०५ | ५००० |
VPLD0770J681MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ६८० | 8 | ७.७ | ८५७ | ०.०१२ | ५००० |
VPLD1651H221MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | २२० | 8 | १६.५ | २२०० | ०.०३ | ५००० |
VPLC0950J821MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ८२० | ६.३ | ९.५ | १०३३ | ०.००८ | ५००० |
VPLE1351H221MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | २२० | 10 | १३.५ | २२०० | ०.०४ | ५००० |
VPLC0770J821MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ८२० | ६.३ | ७.७ | १०३३ | ०.००८ | ५००० |
VPLE1451H271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | २७० | 10 | १४.५ | २७०० | ०.०४ | ५००० |
VPLD0770J821MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ८२० | 8 | ७.७ | १०३३ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE1701H331MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ३३० | 10 | 17 | ३३०० | ०.०३ | ५००० |
VPLC1100J102MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १००० | ६.३ | 11 | १२६० | ०.००८ | ५००० |
VPLE1951H391MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ३९० | 10 | १९.५ | ३९०० | ०.०३ | ५००० |
VPLD0900J102MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १००० | 8 | 9 | १२६० | ०.००८ | ५००० |
VPLL1501H391MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ३९० | १२.५ | 15 | ३९०० | ०.०४ | ५००० |
VPLE0850J102MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १००० | 10 | ८.५ | १२६० | ०.०१२ | ५००० |
VPLE2201H471MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ४७० | 10 | 22 | ४७०० | ०.०३ | ५००० |
VPLC1200J122MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १२०० | ६.३ | 12 | १५१२ | ०.००८ | ५००० |
VPLL1501H471MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ४७० | १२.५ | 15 | ४७०० | ०.०४ | ५००० |
VPLD1000J122MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १२०० | 8 | 10 | १५१२ | ०.००८ | ५००० |
VPLL1701H561MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ५६० | १२.५ | 17 | ५००० | ०.०३ | ५००० |
VPLE0950J122MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १२०० | 10 | ९.५ | १५१२ | ०.००८ | ५००० |
VPLL2101H681MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 50 | ६८० | १२.५ | 21 | ५००० | ०.०३ | ५००० |
VPLD1250J152MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १५०० | 8 | १२.५ | १८९० | ०.००८ | ५००० |
VPLL2101H821MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | ८२० | १२.५ | 21 | ५००० | ०.०३ | ५००० |
VPLE1050J152MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १५०० | 10 | १०.५ | १८९० | ०.००८ | ५००० |
VPLB0581J6R8MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | ६.८ | 5 | ५.८ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLD1500J202MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २००० | 8 | 15 | २५२० | ०.००७ | ५००० |
VPLC4501J6R8MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | ६.८ | ६.३ | ४.५ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLE1050J202MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २००० | 10 | १०.५ | २५२० | ०.००८ | ५००० |
VPLB0581J8R2MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | ८.२ | 5 | ५.८ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLD1500J222MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २२०० | 8 | 15 | २७७२ | ०.००७ | ५००० |
VPLC4501J8R2MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | ८.२ | ६.३ | ४.५ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLE1050J222MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २२०० | 10 | १०.५ | २७७२ | ०.००८ | ५००० |
VPLB0771J100MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 10 | 5 | ७.७ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLE1350J272MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | २७०० | 10 | १३.५ | ३४०२ | ०.००८ | ५००० |
VPLC4501J100MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 10 | ६.३ | ४.५ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLE1350J332MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३३०० | 10 | १३.५ | ४१५८ | ०.००८ | ५००० |
VPLB0771J150MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 15 | 5 | ७.७ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0951C271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 16 | २७० | ६.३ | ९.५ | ८६४ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE1550J392MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ३९०० | 10 | १५.५ | ४९१४ | ०.००७ | ५००० |
VPLC0581J150MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 15 | ६.३ | ५.८ | ३०० | ०.०६ | ५००० |
VPLC0581H100MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 50 | 10 | ६.३ | ५.८ | ५०० | ०.०६ | ५००० |
VPLE1700J472MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ४७०० | 10 | 17 | ५९२२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०.००७ | ५००० |
VPLB0951J220MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 22 | 5 | ९.५ | ३०० | ०.०५ | ५००० |
VPLL1350J472MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ४७०० | १२.५ | १३.५ | ५९२२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०.००८ | ५००० |
VPLC0771J220MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 22 | ६.३ | ७.७ | ३०० | ०.०५ | ५००० |
VPLE1950J562MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ५६०० | 10 | १९.५ | ७०५६ | ०.००७ | ५००० |
VPLC0851J330MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 33 | ६.३ | ८.५ | ४१६ | ०.०५ | ५००० |
VPLL1500J562MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ५६०० | १२.५ | 15 | ७०५६ | ०.००८ | ५००० |
VPLD0771J330MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 33 | 8 | ७.७ | ४१६ | ०.०६ | ५००० |
VPLE2200J682MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ६८०० | 10 | 22 | ७५०० | ०.००७ | ५००० |
VPLC0951J390MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 39 | ६.३ | ९.५ | ४९१ | ०.०५ | ५००० |
VPLL1700J682MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ६८०० | १२.५ | 17 | ७५०० | ०.००७ | ५००० |
VPLD0771J390MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 39 | 8 | ७.७ | ४९१ | ०.०६ | ५००० |
VPLL1850J822MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ६.३ | ८२०० | १२.५ | १८.५ | ७५०० | ०.००७ | ५००० |
VPLC1101J470MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 47 | ६.३ | 11 | ५९२ | ०.०४ | ५००० |
VPLL2100J103MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ६.३ | १०००० | १२.५ | 21 | ७५०० | ०.००७ | ५००० |
VPLD0901J470MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 47 | 8 | 9 | ५९२ | ०.०६ | ५००० |
VPLB0770L271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ७.५ | २७० | 5 | ७.७ | ४०५ | ०.०१२ | ५००० |
VPLD0901J560MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 56 | 8 | 9 | ७०६ | ०.०५ | ५००० |
VPLC0580L271MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ७.५ | २७० | ६.३ | ५.८ | ४०५ | ०.०१८ | ५००० |
VPLE0851J560MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 56 | 10 | ८.५ | ७०६ | ०.०६ | ५००० |
VPLB0950L331MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | ७.५ | ३३० | 5 | ९.५ | ४९५ | ०.०१२ | ५००० |
VPLD1001J680MVTM को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | -५५ ~ १०५ | 63 | 68 | 8 | 10 | ८५७ | ०.०५ | ५००० |
VPLC0580L331MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | ७.५ | ३३० | ६.३ | ५.८ | ४९५ | ०.०१२ | ५००० |
VPLE0851J680MVTM को परिचय | -५५ ~ १०५ | 63 | 68 | 10 | ८.५ | ८५७ | ०.०६ | ५००० |
